不锈钢限位伸缩器接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
【产品名称】:不锈钢限位伸缩器 【产品别名】:不锈钢限位伸缩器 【产品规格】:【DN40mm-DN3000mm】 【产品认证】:ISO9001-2008 【产品压力】:0.25--2.5 【执行标准】:GB/T12465-2007 【连接方式】:法兰和焊接 【适用范围】:【弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等】 【产品材质】:碳钢,不锈钢. 【产品颜色】:蓝色 l绿色 可根据客户要求调色. 【工作温度】:-40度至160度
不锈钢限位伸缩器接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。
不锈钢限位伸缩器接头适用于管道线路两端都是法兰连接。安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,管道的安全运行。1 伸缩量大,使用寿命长。2 方便阀门的拆装,有利于管线的定期维护。3 本产品能够有效地起到保护管线避免受到地陷带来的不良影响。4 材质优良,运行稳定。B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
法兰松套限位伸缩接头基本尺寸(PN1.6 2.5Mpa)
公称尺寸DN | 管子外径DW | 外形尺寸 | 伸缩量δ | 法兰连接尺寸 | ||||||||
Dw | do | L | L2 | L1 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||
D | K | n-do | D | K | n-d0 | |||||||
65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 185 | 145 | 4-¢14 | 185 | 145 | 8-¢18 |
80 | 89 | 89 | 200 | 160 | 8-¢18 | 200 | 160 | |||||
100 | 108 | 108 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-¢22 | |||||
114 | 114 | |||||||||||
125 | 133 | 133 | 250 | 210 | 270 | 220 | 8-¢26 | |||||
140 | 140 | |||||||||||
150 | 159 | 159 | 285 | 240 | 8-¢22 | 300 | 250 | |||||
168 | 168 | |||||||||||
200 | 219 | 219 | 340 | 295 | 12-¢22 | 360 | 31O | 12-¢26 | ||||
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 12-¢26 | 425 | 370 | 12-¢30 | ||||
300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-¢30 | |
350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 16-¢26 | 555 | 490 | 16-¢33 | ||||
400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 16-¢30 | 620 | 550 | 16-¢36 | ||||
450 | 480 | 480 | 640 | 585 | 20-¢30 | 670 | 600 | 20-¢36 | ||||
500 | 530 | 530 | 715 | 650 | 20-¢33 | 730 | 660 | |||||
600 | 630 | 630 | 840 | 770 | 20-¢36 | 845 | 770 | 20-¢39 | ||||
700 | 720 | 720 | 910 | 840 | 24-¢36 | 960 | 875 | 24-¢42 | ||||
800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 1025 | 950 | 24-¢39 | 1085 | 990 | 24-¢48 |
900 | 920 | 920 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | 1185 | 1090 | 28-¢48 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | 1320 | 121O | 24-¢56 | ||||
1200 | 1220 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | 1530 | 1420 | 32-¢56 | ||||
1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | 1755 | 1640 | 36-¢62 | |||
1600 | 1620 | 1624 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | 1975 | 1860 | 40-¢62 | ||||
1800 | 1820 | 1824 | 2130 | 2020 | 44-¢56 | 2195 | 2070 | 44-¢70 | ||||
2000 | 2020 | 2026 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | 2425 | 2300 | 48-¢70 |
联系我们 / CALL US
诚信 · 务实 · 合作 · 共赢 · 与您携手共谋发展
服务热线
18137865955
联系人:闫经理
手机:18137865955
地址:河南省巩义市芝田镇喂庄村工业区